MOOG 2021 Kia Sorento Front / Rear Hub Assembly
$343.35 USD
1
/
of
8
Regular price
$343.35 USD
Sale price
$343.35 USD
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Awaiting stock, shipping soon
Backed by quality materials and rigorous testing, MOOG hub assemblies deliver reliable performance you can count on. MOOG problem-solving innovations ensure fast, hassle-free installation.
- RELIABLE PERFORMANCE -- Precise roll-form design ensures consistent and optimal factory-installed preload to minimize excessive noise and wear
- CORROSION PROTECTION -- Application-specific coated wheel studs resist corrosion and rust for easier removal and proper torqueing
- EXTENDED SERVICE LIFE -- Application-specific advanced raceway design reduces stress, rotation and heat on components
- KEEPS WATER AND DIRT OUT -- Primary outboard and inboard seals help protect against damaging water, dirt and debris
- EASY TO INSTALL -- Engineered and designed for fast, hassle-free installation
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
| 2024-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Night Edition |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | Limited |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | SE |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | SEL |
| 2025 | Hyundai | Palisade | SEL Premium |
| 2023-2025 | Hyundai | Palisade | XRT |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
| 2023-2024 | Hyundai | Santa Cruz | Night |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
| 2025 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Activity |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
| 2024-2025 | Hyundai | Santa Cruz | XRT |
| 2021-2025 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Calligraphy |
| 2021-2025 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2024-2025 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2019-2025 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2019-2025 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2019-2025 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2022-2025 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2022-2025 | Kia | Carnival | EX |
| 2025 | Kia | Carnival | Hybrid EX |
| 2025 | Kia | Carnival | Hybrid LXS |
| 2025 | Kia | Carnival | Hybrid SX |
| 2025 | Kia | Carnival | Hybrid SX Prestige |
| 2022-2025 | Kia | Carnival | LX |
| 2025 | Kia | Carnival | LXS |
| 2022-2025 | Kia | Carnival | SX |
| 2022-2025 | Kia | Carnival | SX Prestige |
| 2021-2025 | Kia | Sorento | EX |
| 2021-2025 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
| 2021-2022 | Kia | Sorento | Hybrid S |
| 2023-2025 | Kia | Sorento | Hybrid SX Prestige |
| 2021-2025 | Kia | Sorento | LX |
| 2025 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid EX |
| 2022 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid SX |
| 2022-2025 | Kia | Sorento | Plug-in Hybrid SX Prestige |
| 2021-2025 | Kia | Sorento | S |
| 2021-2025 | Kia | Sorento | SX |
| 2021-2024 | Kia | Sorento | SX Prestige |
| 2022-2025 | Kia | Sorento | X-Line EX |
| 2022-2024 | Kia | Sorento | X-Line S |
| 2025 | Kia | Sorento | X-Line SX |
| 2022-2025 | Kia | Sorento | X-Line SX Prestige |
| 2024 | Kia | Sorento | X-Pro |
| 2025 | Kia | Sorento | X-Pro SX Prestige |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | EX |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | EX X-Line |
| 2025 | Kia | Telluride | EX X-Pro |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | LX |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | S |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | SX |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Line |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Pro |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX X-Line |
| 2023-2024 | Kia | Telluride | SX X-Pro |

MOOG 2021 Kia Sorento Front / Rear Hub Assembly
$343.35 USD
-
WELL TRUSTED
-
SUPER FAST
-
EXPERT HELP
-
UNBEATABLE VALUE
